Seilern World Growth
Der Fonds strebt eine absolute Rendite bei moderatem Risiko an. Er investiert in Unternehmen aus OECD-Ländern, die sich durch eine hohe Qualität, eine nachweisliche Erfolgsbilanz, eine solide Finanzlage und ein mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit prognostizierbares, künftiges Gewinnwachstum auszeichnen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR Index ist der Referenzindex , mit dem die Wertentwicklung des Fonds verglichen wird. Ein Teil des Fondsvermögens kann Bestandteil des Index sein. Ebenfalls können die Gewichtungen dieser Positionen dem Index entsprechen. Unabhängig davon handelt der Portfoliomanager nach eigenem Ermessen und kann erhebliche Teile des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder deren Gewichtung sich von der im Referenzindex unterscheidet.
AnlagephilosophieNeueste Dokumente
Informationen zum Fonds
Fondsvermögen:
2,184musd
IA Sector:
Global
Auflegung des Fonds:
15.01.96
Rechtsform:
OGAW (UCITS)
Zeitspanne | Wertentwicklung des Fonds | MSCI Welt TR | Unterschied |
---|---|---|---|
1M | -5,12% | -1,98% | -3,14% |
3M | -1,78% | 2,45% | -4,23% |
Seit Jahresbeginn | 1,43% | 16,50% | -15,07% |
1J | 16,25% | 33,68% | -17,43% |
3J | -8,52% | 20,40% | -28,92% |
5J | 54,63% | 76,45% | -21,82% |
10J | 204,26% | 154,31% | +49,95% |
Seit Auflegung des Fonds | 435,49% | 293,47% | +142,02% |
CAGR 3J | -2,91% | 6,35% | -9,26% |
CAGR 5J | 9,07% | 11,98% | -2,91% |
CAGR 10J | 11,73% | 9,75% | +1,98% |
CAGR seit Auflegung | 9,55% | 7,73% | +1,82% |
Source: FactSet, USD U I share class, net of fees, as at 31 October 2024.
Risiken einer Anlage in den Fonds
Der Fonds unterliegt den folgenden Risikofaktoren (ohne Einschränkung):
- Der Wert der Anteile kann sowohl fallen als auch steigen.
- Eine Anlage in den Fonds birgt Anlagerisiken, einschließlich des möglichen Verlusts des angelegten Betrags.
- Absicherungsrisiko: Der Fonds kann Derivate zu Währungsabsicherungszwecken einsetzen. Der Einsatz solcher Derivate kann unter Umständen nicht erfolgreich sein. Darüber hinaus kann beim Einsatz zu Absicherungszwecken eine unvollständige Korrelation zwischen diesen Instrumenten und den abzusichernden Anlagen oder Marktsektoren bestehen.
- Eine ausführlichere Erläuterung der damit verbundenen Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt.
Portfolioanalysen und -daten
Kategorien | Daten | |
---|---|---|
% des Portfolios mit weniger als 5% Beteiligung an Öl- und Gasunternehmen | 100,0% | |
Scope 1-Emissionen (Ø) | 57.366 | |
Scope 2-Emissionen (Ø) | 1.006.974 | |
% des Portfolios ohne Hinweise auf Kontroversen bei Arbeitsbeziehungen | 85,7% | |
% des Portfolios mit kontroversem Waffeneinsatz | 0,0% | |
% des Portfolios mit Beteiligung an Tabakindustrie | 0,0% | |
% des Verwaltungsrats, der unabhängig ist | 74,6% |
Kategorien | Daten | |
---|---|---|
Anzahl von Beteiligungen | 21 | |
12-Monats erwartetes KGV | 31,5x | |
Free Cash Flow-Rendite des Fonds (2024) | 2,9% | |
Gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd. $) | 460 | |
Nettoverschuldung / EBITDA (2023) | -0,5x | |
Rendite des investierten Kapitals (2024) | 23,6% | |
Free Cash Flow / Nettogewinn (2024) | 109% | |
Gewichtetes EPS-Wachstum (2024-26) | 12,3% p.a. |
Quelle: Factset, Sustainalytics & Seilern Investment Management Ltd. Alle Zahlen sind als Median berechnet, Stand: 31. Oktober 2024.
Haben Sie eine Frage?
Wenn Sie mehr über unsere Fonds oder unsere Anlagephilosophie für Quality Growth erfahren möchten, wenden Sie sich an unser Team.