Seilern America
Der Fonds strebt eine absolute Rendite bei moderatem Risiko an. Er investiert in nordamerikanische OECD-Unternehmen von höchster Qualität, mit nachgewiesener Erfolgsbilanz, soliden Finanzdaten und einem mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit prognostizierbaren, zukünftigen Gewinnwachstum.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der S&P 500 TR Index ist der Referenzindex , mit dem die Wertentwicklung des Fonds verglichen wird. Während Teile des Fondsvermögens Bestandteile des Index seinund ähnliche Gewichtungen wie der Index haben können, kann der Portfoliomanager nach eigenem Ermessen einen erheblichen Teil des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder deren Gewichtung sich von der des Referenzindex unterscheidet.
AnlagephilosophieNeueste Dokumente
Informationen zum Fonds
Fondsvermögen:
314musd
IA Sector:
Nordamerika
Auflegung des Fonds:
11.06.2007
Rechtsform:
OGAW (UCITS)
Zeitspanne | Wertentwicklung des Fonds | S&P 500 TR | Unterschied |
---|---|---|---|
1M | -2,32% | -0,91% | -1,41% |
3M | 2,14% | 3,66% | -1,52% |
Seit Jahresbeginn | 4,58% | 20,97% | -16,39% |
1J | 19,15% | 38,02% | -18,87% |
3J | -0,36% | 29,80% | -30,16% |
5J | 68,13% | 103,52% | -35,39% |
10J | 253,43% | 239,50% | +13,93% |
Seit Auflegung des Fonds | 405,94% | 431,65% | -25,71% |
CAGR 3J | -0,12% | 9,04% | -9,16% |
CAGR 5J | 10,91% | 15,21% | -4,30% |
CAGR 10J | 13,41% | 12,95% | +0,46% |
CAGR seit Auflegung | 9,78% | 10,09% | -0,31% |
Source: FactSet, USD U I share class, net of fees, as at 31 October 2024.
Risiken einer Anlage in den Fonds
Der Fonds unterliegt den folgenden Risikofaktoren (ohne Einschränkung):
- Der Wert der Anteile kann sowohl fallen als auch steigen.
- Eine Anlage in den Fonds birgt Anlagerisiken, einschließlich des möglichen Verlusts des angelegten Betrags.
- Absicherungsrisiko: Der Fonds kann Derivate zu Währungsabsicherungszwecken einsetzen. Der Einsatz solcher Derivate kann unter Umständen nicht erfolgreich sein. Darüber hinaus kann beim Einsatz zu Absicherungszwecken eine unvollständige Korrelation zwischen diesen Instrumenten und den abzusichernden Anlagen oder Marktsektoren bestehen.
- Eine ausführlichere Erläuterung der damit verbundenen Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt
Portfolioanalysen und -daten
Kategorien | Daten | |
---|---|---|
% des Portfolios mit weniger als 5% Beteiligung an Öl- und Gasunternehmen | 100,0% | |
Scope 1-Emissionen (Ø) | 36.745 | |
Scope 2-Emissionen (Ø) | 913.282 | |
% des Portfolios ohne Hinweise auf Kontroversen bei Arbeitsbeziehungen | 90,0% | |
% des Portfolios mit kontroversem Waffeneinsatz | 0,0% | |
% des Portfolios mit Beteiligung an Tabakindustrie | 0,0% | |
% des Verwaltungsrats, der unabhängig ist | 85,0% |
Kategorien | Daten | |
---|---|---|
Anzahl von Beteiligungen | 21 | |
12-Monats erwartetes KGV | 30,4x | |
Free Cash Flow-Rendite des Fonds (2024) | 3,0% | |
Gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd. $) | 451 | |
Nettoverschuldung / EBITDA (2024) | -0,3x | |
Rendite des investierten Kapitals (2024) | 25,8% | |
Free Cash Flow / Nettogewinn (2024) | 107% | |
Gewichtetes EPS-Wachstum (2024-26) | 10,4% p.a. |
Quelle: Factset, Sustainalytics & Seilern Investment Management Ltd. Alle Zahlen sind als Median berechnet, Stand: 31. Oktober 2024.
Haben Sie eine Frage?
Wenn Sie mehr über unsere Fonds oder unsere Anlagephilosophie für Quality Growth erfahren möchten, wenden Sie sich an unser Team.