Seilern Europa
El objetivo del fondo es obtener rentabilidades absolutas con un riesgo moderado. Para lograrlo, invierte en empresas de países europeos de la OCDE de la máxima calidad y con un historial de resultados demostrado, estados financieros sólidos y un crecimiento futuro de los beneficios predecible.
El fondo se gestiona activamente y su rentabilidad se compara con la del MSCI Europe TR Index, su índice de referencia. Mientras que una parte de los activos del fondo pueden ser componentes del índice de referencia (y tener una ponderación similar a la que tienen en él), el Gestor de Inversiones puede invertir, a su entera discreción, una proporción significativa del fondo en activos no incluidos en dicho índice o hacerlo con ponderaciones distintas a las que presentan en el mismo.
Filosofía de inversiónÚltimos documentos
Información sobre el fondo
Tamaño del fondo:
67meur
Sector de la IA:
Europa inc Reino Unido
Fecha de lanzamiento:
16.10.2009
Estructura legal:
UCITS
Periodo de tiempo | Rentabilidad del fondo | MSCI Europe TR | Diferencia |
---|---|---|---|
1 mes | 2,36% | 1,06% | +1,30% |
3 meses | -2,79% | -2,66% | -0,13% |
2024 (hasta la fecha) | 9,10% | 9,13% | -0,03% |
1 año | 13,68% | 13,17% | +0,51% |
3 años | 4,94% | 20,71% | -15,77% |
5 años | 41,93% | 41,25% | -0,68% |
10 años | 112,01% | 88,23% | +23,78% |
Desde el lanzamiento | 112,01% | 88,23% | +23,78% |
Rentabilidad Anualizada a 3 años | 1,61% | 6,45% | -4,84% |
Rentabilidad Anualizada a 5 años | 7,23% | 7,12% | +0,11% |
Rentabilidad Anualizada a 10 años | 7,77% | 6,50% | +1,27% |
Rentabilidad Anualizada desde el lanzamiento | 7,77% | 6,50% | +1,27% |
Source: FactSet, EUR U R share class, net of fees, as at 29 November 2024.
Riesgos de invertir en el Fondo
El fondo está expuesto, entre otros, a los siguientes Factores de riesgo:
- El valor de las acciones puede subir y bajar.
- La inversión en el fondo entraña riesgos de inversión, entre ellos la posible pérdida del importe invertido.
- Riesgo de cobertura: el fondo podría utilizar derivados con fines de cobertura de divisas. El uso de tales derivados podría no obtener los resultados previstos. Además, al utilizarse con fines de cobertura, la correlación entre estos instrumentos y las inversiones o los sectores de mercado que se cubren podría ser imperfecta.
- Para obtener una explicación detalladade los posibles riesgos, consulte el apartado «Factores de riesgo» del folleto del fondo.
Análisis y datos de las carteras
Categorías | Datos | |
---|---|---|
% de la cartera con menos del 5% de participación en petróleo y gas | 90,0% | |
Emisiones de Alcance 1 (Promedio) | 192.046 | |
Emisiones de Alcance 2 (Promedio) | 139.549 | |
% de la cartera sin indicios de controversias en materia de relaciones laborales | 90,0% | |
% de cartera con uso de armas controvertidas | 0,0% | |
% de la cartera involucradas con tabaco | 0,0% | |
% del consejo independiente | 57,2% |
Categorías | Datos | |
---|---|---|
Número de acciones | 20 | |
PER estimado 12 Meses | 28,2x | |
Rendimiento FCF del fondo (2024) | 2,8% | |
Capitalización bursátil ponderada (miles de millones de dólares) | 104 | |
Deuda neta / EBITDA (2024) | 0,2x | |
Rendimiento sobre el capital invertido (2024) | 33,5% | |
FCF / beneficio neto (2024) | 99% | |
Crecimiento ponderado del BPA (2024-26) | 11,8% p.a. |
Fuente: Factset, Sustainalytics y Seilern Investment Management Ltd. Todas las cifras calculadas como la mediana, a 29 de noviembre de 2024.
¿Tienes alguna pregunta?
Si desea obtener más información sobre nuestros fondos o nuestra filosofía de inversión Quality growth, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo.