Seilern World Growth
Der Fonds strebt eine absolute Rendite bei moderatem Risiko an. Er investiert in Unternehmen aus OECD-Ländern, die sich durch eine hohe Qualität, eine nachweisliche Erfolgsbilanz, eine solide Finanzlage und ein mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit prognostizierbares, künftiges Gewinnwachstum auszeichnen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR Index ist der Referenzindex , mit dem die Wertentwicklung des Fonds verglichen wird. Ein Teil des Fondsvermögens kann Bestandteil des Index sein. Ebenfalls können die Gewichtungen dieser Positionen dem Index entsprechen. Unabhängig davon handelt der Portfoliomanager nach eigenem Ermessen und kann erhebliche Teile des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder deren Gewichtung sich von der im Referenzindex unterscheidet.
AnlagephilosophieNeueste Dokumente
Informationen zum Fonds
Fondsvermögen:
2,389musd
IA Sector:
Global
Auflegung des Fonds:
15.01.96
Rechtsform:
OGAW (UCITS)
Zeitspanne | Wertentwicklung des Fonds | MSCI Welt TR | Unterschied |
---|---|---|---|
1M | -0,20% | 1,83% | -2,03% |
3M | 4,08% | 6,36% | -2,28% |
Seit Jahresbeginn | 6,90% | 18,86% | -11,96% |
1J | 18,51% | 32,43% | -13,92% |
3J | 4,46% | 29,79% | -25,33% |
5J | 65,00% | 84,60% | -19,60% |
10J | 225,20% | 161,14% | +64,06% |
Seit Auflegung des Fonds | 464,40% | 301,43% | +162,97% |
CAGR 3J | 1,46% | 9,06% | -7,60% |
CAGR 5J | 10,49% | 12,99% | -2,50% |
CAGR 10J | 12,47% | 10,04% | +2,43% |
CAGR seit Auflegung | 9,92% | 7,89% | +2,03% |
Source: FactSet, USD U I share class, net of fees, as at 30 September 2024.
Risiken einer Anlage in den Fonds
Der Fonds unterliegt den folgenden Risikofaktoren (ohne Einschränkung):
- Der Wert der Anteile kann sowohl fallen als auch steigen.
- Eine Anlage in den Fonds birgt Anlagerisiken, einschließlich des möglichen Verlusts des angelegten Betrags.
- Absicherungsrisiko: Der Fonds kann Derivate zu Währungsabsicherungszwecken einsetzen. Der Einsatz solcher Derivate kann unter Umständen nicht erfolgreich sein. Darüber hinaus kann beim Einsatz zu Absicherungszwecken eine unvollständige Korrelation zwischen diesen Instrumenten und den abzusichernden Anlagen oder Marktsektoren bestehen.
- Eine ausführlichere Erläuterung der damit verbundenen Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt.
Portfolioanalysen und -daten
Kategorien | Daten | |
---|---|---|
% des Portfolios mit weniger als 5% Beteiligung an Öl- und Gasunternehmen | 100,0% | |
Scope 1-Emissionen (Ø) | 54.349 | |
Scope 2-Emissionen (Ø) | 894.593 | |
% des Portfolios ohne Hinweise auf Kontroversen bei Arbeitsbeziehungen | 85,7% | |
% des Portfolios mit kontroversem Waffeneinsatz | 0,0% | |
% des Portfolios mit Beteiligung an Tabakindustrie | 0,0% | |
% des Verwaltungsrats, der unabhängig ist | 74,1% |
Kategorien | Daten | |
---|---|---|
Anzahl von Beteiligungen | 21 | |
12-Monats erwartetes KGV | 32,1x | |
Free Cash Flow-Rendite des Fonds (2024) | 2,7% | |
Gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd. $) | 465 | |
Nettoverschuldung / EBITDA (2023) | -0,4x | |
Rendite des investierten Kapitals (2024) | 23,5% | |
Free Cash Flow / Nettogewinn (2024) | 111% | |
Gewichtetes EPS-Wachstum (2024-26) | 12,2% p.a. |
Quelle: Factset, Sustainalytics & Seilern Investment Management Ltd. Alle Zahlen sind als Median berechnet, Stand: 30. September 2024
Haben Sie eine Frage?
Wenn Sie mehr über unsere Fonds oder unsere Anlagephilosophie für Quality Growth erfahren möchten, wenden Sie sich an unser Team.