Seilern World Growth
Le fonds vise à obtenir des performances absolues avec un risque modéré. Il investit dans des sociétés de pays de l’OCDE de la plus haute qualité, avec des résultats avérés, des finances saines et une croissance prévisible des bénéfices.
Le fonds est géré activement et MSCI World TR est l’indice de référence auquel est comparée la performance du fonds. Bien qu’une partie des actifs du fonds puisse être constituée de composantes de l’indice (et avoir des pondérations similaires à celles de l’indice), le gestionnaire d’investissement peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour investir une partie importante du fonds dans des actifs qui ne sont pas inclus dans l’indice de référence ou dont les pondérations sont différentes de celles de l’indice de référence.
Notre philosophie d’investissementDerniers documents
Informations sur le Fonds
Taille du fonds:
2,184musd
Secteur IA:
Monde Global
Date de lancement:
15.01.96
Statut juridique:
UCITS OPCVM
Période de Temps | Performance du Fonds | MSCI World TR | Différence |
---|---|---|---|
1M | -5,12% | -1,98% | -3,14% |
3M | -1,78% | 2,45% | -4,23% |
2024 à ce jour | 1,43% | 16,50% | -15,07% |
1A | 16,25% | 33,68% | -17,43% |
3A | -8,52% | 20,40% | -28,92% |
5A | 54,63% | 76,45% | -21,82% |
10A | 204,26% | 154,31% | +49,95% |
Depuis lancement | 435,49% | 293,47% | +142,02% |
Performance Annualisée 3A | -2,91% | 6,35% | -9,26% |
Performance Annualisée 5A | 9,07% | 11,98% | -2,91% |
Performance Annualisée 10A | 11,73% | 9,75% | +1,98% |
Performance Annualisée Depuis Lancement | 9,55% | 7,73% | +1,82% |
Source: FactSet, USD U I share class, net of fees, as at 31 October 2024.
Risques liés à l’investissement dans le Fonds
Le Fonds est soumis aux facteurs de risque suivants (liste non exhaustive) :
- La valeur des actions peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
- Tout placement dans un fonds comporte des risques, y compris la perte éventuelle des sommes investies.
- Risque de couverture : le fonds peut avoir recours à des instruments pour couvrir le risque de change. Le recours à ces instruments dérivés peut s’avérer infructueux. En outre, lorsqu’ils sont utilisés à des fins de couverture, la corrélation entre ces instruments et les investissements et ou les secteurs du marché couverts peut s’avérer imparfaite.
- Pour une explication plus détaillée des risques encourus, veuillez consulter la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus du fonds.
Analyse et données du portefeuille
Catégories | Données | |
---|---|---|
% du portefeuille avec moins de 5% de participation dans le pétrole et le gaz | 100,0% | |
Émissions scope 1 (moyenne) | 54.349 | |
Émissions scope 2 (moyenne) | 894.593 | |
% du portefeuille ne présentant aucune controverse en matière de relations du travail | 85,7% | |
% du portefeuille lié a l’utilisation d’armes controversées | 0,0% | |
% du portefeuille lié au tabac | 0,0% | |
% du conseil d’administration indépendant | 74,1% |
Catégories | Données | |
---|---|---|
Nombre de positions | 21 | |
PE à 12 mois | 31,5x | |
Rendement du FCF du fonds (2024) | 2,9% | |
Capitalisation boursière pondérée (milliards de dollars) | 460 | |
Dette nette / EBITDA (2024) | -0,5x | |
Rendement du capital investi (2024) | 23,6% | |
FCF / bénéfice net (2024) | 109% | |
Croissance du BPA pondéré (2024-26) | 12,3% p.a. |
Source : Factset, Sustainalytics et Seilern Investment Management Ltd. Tous les chiffres sont calculés comme la médiane, au 31 octobre 2024.
Avez-vous des questions ?
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos fonds ou sur notre philosophie d’investissement « quality growth », veuillez contacter notre équipe.